| 油箱容量 | 21.1 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 4.0 L Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| 馬力 | 463 @ 5250 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 516 @ 2000 rpm |
| 輪胎 | P275/40HR19 |
| 輪圈尺寸 | 19 X 9.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 40.0 in. |
| 前排腿部空間 | 41.7 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 4784.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 115.9 in. |
| 高度 | 55.6 in. |
| 乘坐人數 | 4 |
| 後排頭部空間 | 36.7 in. |
| 後排腿部空間 | 33.4 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。